Z-Index Audit Report

Search

Instant Digital Delivery — no shipping, download immediately
Size guide

ASDA T-Shirt Body Size Guide

Body measurements

WOMEN'S BODY MEASUREMENTS (CM)
UK 4–6 / XS: Bust 81–83.5 | Waist 62–64.5 | Hip 85–87.5
UK 8–10 / S: Bust 86–91 | Waist 67–72 | Hip 90–95
UK 12–14 / M: Bust 94–104 | Waist 77–101 | Hip 100–105
UK 16–18 / L: Bust 110–116 | Waist 108 | Hip 110–117
UK 20–22 / XL: Bust 122 | Waist 108 | Hip 124–131
UK 24–26 / 2XL: Bust 128–134 | Waist 115–122 | Hip 138–145
UK 28–30 / 3XL: Bust 140–146 | Waist 129–136 | Hip 152–159

MEN'S BODY MEASUREMENTS
XS: Chest 84–89 cm (33–35 in) | Waist 68.5–74 cm (27–29 in)
S: Chest 92–97 cm (36–38 in) | Waist 76–81 cm (30–32 in)
M: Chest 99–104 cm (39–41 in) | Waist 84–89 cm (33–35 in)
L: Chest 107–112 cm (42–44 in) | Waist 92–97 cm (36–38 in)
XL: Chest 114–119 cm (45–47 in) | Waist 99–104 cm (39–41 in)
2XL: Chest 122–127 cm (48–50 in) | Waist 107–112 cm (42–44 in)
3XL: Chest 130–135 cm (51–53 in) | Waist 117–122 cm (45–47 in)
4XL: Chest 137–142 cm (54–56 in) | Waist 127–132 cm (48–50 in)

CHILDREN'S HEIGHT GUIDE
Tiny Baby: Up to 50 cm / 2.7 kg (6 lb)
First Size: Up to 56 cm / 4.1 kg (9 lb)
0–3 months: 56–62 cm / up to 5.5 kg (12 lb)
3–6 months: 62–68 cm / up to 8 kg (18 lb)
6–9 months: 68–74 cm / up to 9.5 kg (21 lb)
9–12 months: 74–80 cm / up to 11 kg (24 lb)
1–1.5 years to 5–6 years: heights 80–86 cm to 110–116 cm
Older children 6–14 years: sizes 6–7 to 13–14 years, up to 164 cm (64.5 in)
ASDA/George body-size guidance, not finished garment measurements. Measure around the body and choose the closest size. Where between sizes, choose the larger size for a looser fit. Measurements can vary by garment style.